San Diego Time Trials
at Fiesta Island
Results
March 31, 2013
March 31, 2013
Results as fast as you are! See results on your mobile device within minutes after crossing the finish line at https://sites.google.com/site/sdtimetrials/home
Place | Bib | First Name | Last Name | Racing Age | Sex | Category | Club/Team Name | Laps | Time h:mm:ss | Avg. speed mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Thomas | Nelson | 44 | M | 40k Men | Swami's | 6 | 0:55:15 | 26.99 |
2 | 7 | Jaycee | Cary | 47 | M | 40k Men | Michelob Ultra-Velo Club LaGrange | 6 | 0:57:42 | 25.85 |
3 | 6 | Paul | Leek | 50 | M | 40k Men | Canyon Velo | 6 | 1:01:18 | 24.33 |
4 | 5 | Tony | Berg | 64 | M | 40k Men | Breakaway Training | 6 | 1:06:44 | 22.35 |
5 | 4 | Bryan | Plank | 66 | M | 40k Men | California Bicycle | 6 | 1:08:22 | 21.81 |
1 | 9 | Bruce/Sue | Hartley/Buck | 56/56 | M | 40k Tandem | Pinnaclife Racing Team | 6 | 0:58:14 | 25.61 |
1 | 3 | Sara | Clafferty | 28 | F | 40k Women | Pinnacle p/b Argon 18 | 6 | 0:59:05 | 25.24 |
2 | 1 | Leslie | Mendez | 51 | F | 40k Women | Hi-Tech Bikes | 6 | 1:04:29 | 23.13 |
3 | 2 | Annette | Padilla | 45 | F | 40k Women | Celo Pacific | 6 | 1:13:16 | 20.35 |
1 | 10 | Alexander | Lochmiller | 11 | M | Jr Men 14 and Under | California Bicycle La Jolla | 2 | 0:26:12 | 18.97 |
1 | 59 | Troy | Heurta | 44 | M | Masters Men 35+ | Swamis | 3 | 0:26:53 | 27.74 |
2 | 44 | Peter | Allen | 39 | M | Masters Men 35+ | Team Simple Green/Bike Religion | 3 | 0:28:00 | 26.63 |
3 | 42 | David | Heilman | 42 | M | Masters Men 35+ | SWAMIS-SKLZ | 3 | 0:29:32 | 25.25 |
4 | 45 | Justin | Forbes | 39 | M | Masters Men 35+ | ACQUA AL 2/SDBC | 3 | 0:29:41 | 25.12 |
5 | 41 | Eric | Ward | 43 | M | Masters Men 35+ | Mental Anguish Cycling | 3 | 0:30:31 | 24.43 |
6 | 46 | Marny | Quinto | 39 | M | Masters Men 35+ | Unattached | 3 | 0:31:21 | 23.78 |
7 | 39 | David | Brayton | 44 | M | Masters Men 35+ | Unattached | 3 | 0:45:01 | 16.56 |
40 | Salvatore | Cefalu | 44 | M | Masters Men 35+ | Unattached | 3 | DNS | - | |
43 | Mitchell | Hall | 41 | M | Masters Men 35+ | San Diego Cyclo-vets | 3 | DNS | - | |
1 | 34 | Greg | Fenton | 53 | M | Masters Men 45+ | UCCyclery J&W flooring | 3 | 0:26:35 | 28.05 |
2 | 35 | James | Nelms | 51 | M | Masters Men 45+ | Pinnaclelife | 3 | 0:26:39 | 27.98 |
3 | 62 | Russell | Shepley | 50 | M | Masters Men 45+ | Simple Green/Bike Religion | 3 | 0:27:16 | 27.35 |
4 | 63 | Larry | Murray | 51 | M | Masters Men 45+ | San Diego CycloVets | 3 | 0:27:18 | 27.31 |
5 | 38 | James | Chao | 47 | M | Masters Men 45+ | Velo Club Lagrange | 3 | 0:27:35 | 27.03 |
6 | 36 | Max | Affarano | 47 | M | Masters Men 45+ | Hi-Tech Bikes | 3 | 0:28:28 | 26.19 |
7 | 37 | Nick | Armitage | 47 | M | Masters Men 45+ | Unattached | 3 | 0:29:02 | 25.68 |
8 | 33 | Mike | Hallman | 54 | M | Masters Men 45+ | Ca Pools Racing | 3 | 0:29:30 | 25.28 |
9 | 32 | Mike | Chavarria | 54 | M | Masters Men 45+ | Donny's Cafe Cycling | 3 | 0:30:03 | 24.81 |
10 | 31 | Marco | Bonelli | 54 | M | Masters Men 45+ | Sabino Racing | 3 | 0:30:34 | 24.39 |
11 | 69 | Eric | Duncan | 47 | M | Masters Men 45+ | Unattached | 3 | 0:43:58 | 16.96 |
1 | 29 | Tony | Darr | 55 | M | Masters Men 55+ | CAPools / Primal | 3 | 0:28:34 | 26.10 |
2 | 26 | Dan | Rock | 59 | M | Masters Men 55+ | Zoca/Revolution | 3 | 0:29:21 | 25.41 |
3 | 27 | Ed | Kissee | 56 | M | Masters Men 55+ | Canyon Velo | 3 | 0:29:24 | 25.36 |
4 | 30 | Leon | Mack | 55 | M | Masters Men 55+ | ACQU AL 2 / SDBC | 3 | 0:32:37 | 22.86 |
5 | 25 | John | Hafeli | 59 | M | Masters Men 55+ | Velo Allegro | 3 | 0:33:15 | 22.43 |
6 | 28 | Gary | Reiner | 56 | M | Masters Men 55+ | Ranchos Cycling | 3 | 0:34:03 | 21.90 |
1 | 23 | David | Holt | 61 | M | Masters Men 60+ | RocknRoad Cyclery | 3 | 0:28:41 | 26.00 |
2 | 22 | Donald P | Davidson | 63 | M | Masters Men 60+ | Citrus Valley Velo | 3 | 0:29:26 | 25.33 |
3 | 24 | Steve | Turner | 60 | M | Masters Men 60+ | Hi-tech bikes | 3 | 0:30:00 | 24.85 |
21 | Brian | Daly | 66 | M | Masters Men 60+ | Unattached | 3 | DNS | - | |
1 | 20 | Butch | Richardson | 70 | M | Masters Men 70+ | San Diego Cyclo-Vets | 3 | 0:29:26 | 25.33 |
2 | 17 | Leon | Sowers | 76 | M | Masters Men 70+ | San Diego Cyclo-Vets | 3 | 0:33:04 | 22.55 |
3 | 19 | Martin | Katz | 71 | M | Masters Men 70+ | Unattached | 3 | 0:34:18 | 21.74 |
4 | 18 | Victor | Conaway | 74 | M | Masters Men 70+ | Unattached | 3 | 0:39:29 | 18.89 |
1 | 15 | Tanja | Canter | 40 | F | Masters Wm 35+ | LegUp Personal Training | 3 | 0:30:24 | 24.53 |
2 | 16 | Amy | Ringdahl | 44 | F | Masters Wm 35+ | Unattached | 3 | 0:31:04 | 24.00 |
3 | 14 | Maureen | Baran | 40 | F | Masters Wm 35+ | HERevolution | 3 | 0:31:06 | 23.98 |
1 | 13 | Cindy | Fenton | 51 | F | Masters Wm 45+ | UCCyclery J&W flooring | 3 | 0:30:43 | 24.27 |
1 | 11 | Bernadette | Brake | 57 | F | Masters Wm 55+ | Cycles Veloce/Simple Green | 3 | 0:31:47 | 23.46 |
12 | Sheridan | Bentson | 70 | F | Masters Wm 55+ | Unattached | 3 | DNS | - | |
1 | 55 | Tyler | Hendershot | 28 | M | Men 19+ | Pulse Endurance Sports | 3 | 0:29:03 | 25.67 |
2 | 54 | Jason | Abutin | 28 | M | Men 19+ | Slow Burn | 3 | 0:31:25 | 23.73 |
3 | 53 | Aron | Sanchez | 29 | M | Men 19+ | Unattached | 3 | 0:33:08 | 22.50 |
1 | 58 | Brian | Sammuli | 34 | M | Men Cat 3 | Acqua Al 2/SDBC | 3 | 0:27:21 | 27.26 |
2 | 57 | Craig | Mannino | 43 | M | Men Cat 3 | R5-Rock Racing | 3 | 0:27:37 | 27.00 |
1 | 56 | Evan | Eichenberg | 20 | M | Men Cat 4/5 | Revolution/Zoca | 3 | 0:31:03 | 24.01 |
2 | 60 | James | Nguyen | 37 | M | Men Cat 4/5 | Nopal Velo | 3 | 0:31:15 | 23.86 |
1 | 68 | Generoso | Tarantino | 42 | M | Merckx Men | Unattached | 3 | 0:34:17 | 21.75 |
2 | 47 | Chase | Barrett | 26 | M | Merckx Men | Unattached | 3 | 0:35:05 | 21.25 |
1 | 65 | Olga | Lyssanova | 26 | W | Women 19+ | Catalyst Racing | 3 | 0:36:31 | 20.42 |
48 | Courtney | Hall | 29 | F | Women 19+ | Unattached | 3 | DNS | - | |
1 | 64 | Ruth | Clemence | 53 | W | Women Cat 1/4 | San Juan VW/Soc | 3 | 0:28:43 | 25.97 |
2 | 61 | Belinda | Eschenwald | 46 | W | Women Cat 1/4 | Michelob Legrange | 3 | 0:29:35 | 25.20 |
3 | 50 | Kimberly | Tom | 42 | F | Women Cat 1/4 | Revolution/Zoca | 3 | 0:30:41 | 24.30 |
4 | 51 | Crystal | Howard | 40 | F | Women Cat 1/4 | Revolution/Zoca | 3 | 0:31:35 | 23.61 |
5 | 67 | Kim | Nida | 38 | W | Women Cat 1/4 | Surf City Cyclery | 3 | 0:31:49 | 23.44 |
6 | 52 | Trina | Jacobson | 37 | F | Women Cat 1/4 | SC Velo/InCycle | 3 | 0:32:23 | 23.03 |
7 | 49 | Rose | Nguyen | 43 | F | Women Cat 1/4 | Velo Viet | 3 | 0:33:46 | 22.08 |
66 | IMO #66 |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.